|
|
Sales & Support
Vraag een offerte aan - Email
Select Language
|
|
|
|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
| Merk: | xcmg | Werkend gewicht: | 36600Kg |
|---|---|---|---|
| Standaardemmercapaciteit: | 1.6m ³ | Max. het graven hoogte: | 10445mm |
| Max. het dumpen hoogte: | 7287mm | Max. het graven diepte: | 7423mm |
| Lengte over alles: | 11105mm | Algemene breedte: | 3190mm |
| Markeren: | aarde het bewegen zich materiaal,zware aarde bewegende machines |
||
XE370C graafwerktuig Earthmoving Machinery, Techniekvoertuig met 1.6m3-Emmercapaciteit
Beschrijving:
Motor: ISUZU AA-6HK1XQP
Geschatte macht: 184kw
lengte over alles: 11,105mm
algemene breedte: 3190mm
algemene hoogte: 3300mm
|
|
|---|
| Eenheid | XE370C | |||
|---|---|---|---|---|
| Werkend gewicht | kg | 36600 | ||
| Standaardemmercapaciteit | m3 | 1.6 | ||
| Motor | Motormodel | - | ISUZU AA-6HK1XQP | |
| Type | Directe injectie | - | √ | |
| Vier slagen | - | √ | ||
| Waterkoeling | - | √ | ||
| Geladen turbo | - | √ | ||
| Lucht-lucht intercooler | - | √ | ||
| Nr van cilinders | - | 6 | ||
| Geschatte macht/snelheid | kW r/min | 184/2000 | ||
| Max. torsie/snelheid | N.m | 872.8/1700 | ||
| Verplaatsing | L | 7.79 | ||
| Hoofdgegevens | Reissnelheid | km/h | 5.4/3.2 | |
| Max. klasseerbaarheid | % | 58 | ||
| Schommelingssnelheid | r/min | 10.1 | ||
| Gronddruk | kPa | 67.8 | ||
| Emmer het graven kracht bij machtsmax. | kN | 242 | ||
| De kracht van de wapenmenigte bij machtsmax. | kN | 174 | ||
| Hydraulisch | Hoofdpomp | -- | 2Plunger pomp | |
| Tariefstroom | L/min. | 2x280 | ||
| Max. druk van systeem | MPa | 31.5/34.3 | ||
| Max. druk van reismateriaal | MPa | -- | ||
| Max. druk van schommelingsmateriaal | MPa | -- | ||
| Het proefpers plaatsen | MPa | 3.9 | ||
| Olie & Brandstof het opnieuw vullen | De capaciteit van de brandstoftank | L | 600 | |
| Hydraulische tankcapaciteit | L | 320 | ||
| Motorsmering | L | 28 | ||
| Afmetingen | Lengte over alles | mm | 11105 | |
| Algemene breedte | mm | 3190 | ||
| Algemene hoogte | mm | 3300 | ||
| Algemene breedte van upperstructure | mm | 2960 | ||
| Spoorlengte | mm | 5070 | ||
| Algemene breedte van landingsgestel | mm | 3190 | ||
| De standaardbreedte van de spoorschoen | mm | 600 | ||
| Spoorlengte op grond | mm | 4040 | ||
| Spoormaat | mm | 2590 | ||
| Ontruiming onder tegengewicht | mm | 1197 | ||
| Grondontruiming | mm | 500 | ||
| De straal van de staartschommeling | mm | 3450 | ||
| Werkende Waaier | Max. het graven hoogte | mm | 10445 | |
| Max. het dumpen hoogte | mm | 7287 | ||
| Max. het graven diepte | mm | 7423 | ||
| Max. het graven diepte van besnoeiing voor | mm | 7266 | ||
| Max. verticale muur het graven diepte | mm | 6776 | ||
| Max. het graven bereik | mm | 11114 | ||
| Max. het graven bereik | mm | 10907 | ||
| Max. draaiende straal | mm | 4376 | ||
Voordelen:
Contactpersoon: Gloria
Tel.: +8618652183892